Orijinal fiyat: ₺130.000,00.₺117.600,00Şu andaki fiyat: ₺117.600,00.
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺130.000,00.₺117.600,00Şu andaki fiyat: ₺117.600,00.
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Epson EM-C8101 A3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı İle Kesintisiz Baskı
Epson EM-C8101 A3 yazıcı, matbaalar ve copy centerlar için geliştirdiğimiz endüstriyel bir baskı merkezidir. Çünkü bu devasa cihazı, maliyetleri sıfırlayan kurumsal dahili mürekkep sistemimizle birlikte satışa sunuyoruz. Böylece tüm büyük ebatlı A3 işlerinizi yüksek kartuş masrafları ödemeden kolayca tamamlarsınız. Ayrıca mimari projelerinizi veya afişlerinizi kesintisiz şekilde yüksek kalitede basabilirsiniz.
Endüstriyel A3 Baskı Hızı ve Devasa Mürekkep Gücü
Pahalı sarf malzemelerine bağımlı kalma devrini bu profesyonel A3 sistemle tamamen kapatıyoruz. Özellikle yazıcıya dahil ettiğimiz yüksek kapasiteli tank sistemi sayesinde binlerce A3 çıktı alırsınız. Sonuç olarak bütçenizi güvenceye alırken rakiplerinizin çok altında kalan maliyetlerle öne geçersiniz.
Ömür Boyu Garantili A3 Çipsiz Yazılım Teknolojisi
Bu yüksek performanslı A3 kurumsal yazıcı modelinde özel bir çipsiz yazılım kullanıyoruz. Çünkü bu yazılım entegrasyonu, cihazın orijinal mekanik yapısına veya baskı kafasına zarar vermez. Üstelik MSK PRINTERS olarak entegre ettiğimiz bu altyapı ömür boyu garantimiz altındadır. Bu yüzden büyük boy A3 çıktılarınızı alırken çip kilitlenmesi korkusu kesinlikle yaşamazsınız.
MSK PRINTERS Güvencesiyle %100 Kurumsal Teknik Destek
Büyük ebatlı A3 işlerinizin yarıda kalmaması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu yüzden EM-C8101 A3 yazıcınızın tüm yedek parçalarını doğrudan kendi depomuzdan sağlıyoruz. Kısacası yaşayacağınız her türlü durumda dükkanımızın yıllara dayanan esnaflık tecrübesiyle yanınızda oluyoruz.
Teknik Özellikleri
Baskı
| Kağıt Formatları | A3 |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 | 25 Pages/min |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 256 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik Çift Taraflı |
| Kağıt Giriş Kapasitesi C1 | 500 80gsm |
| Kağıt Giriş Kapasitesi B | 100 Yaprak |
| İş Hacmi | 75000 Pagespermonth. |
Tarama
| Gelişmiş belge bütünleştirme | Scan to Email, Scan to FTP, Scan to Network folders, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint with Epson Document Capture Pro, USB Memory Device / Card |
|---|---|
| Tarayıcı Hızı | 64 ipm ( Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 64 ipm ( Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 124 ipm ( Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 124 ipm ( Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 22 ipm ( Monochrome, Single-sided, 200 dpi, Flatbed ); 22 ipm ( Colour, Single-sided, 200 dpi, Flatbed ); |
| Tarayıcı Çözünürlük | 1200 × 2400 dpi |
| Adf Tarama | Otomatik Çift Taraflı |
| Düz Tarayıcı | Var |
| Tek geçişte | Var |
| Tarayıcı Türü | Temaslı Görüntü Sensörü - CIS |
Fotokopi
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
|---|---|
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
Genel
| Bağlantı Şekli: | Wi-Fi, USB, Ethernet |
|---|---|
| Gelen Mürekkepler | 4 Litre / 100.000 Pages |
| Çipsiz Yazılım Garantisi | Ömür Boyu Garanti |
| Dolabilen Kartuş Kapasitesi | 500 Ml / Her Renk |
| Cihaz Ağırlığı | 76.8 Kg |
| maintenance box- Bakım Kutusu | T6714 Çipsiz Yazılımlı |
Desteklediği Parçalar
Epson T6714 Uyumlu Atık Mürekkep Tankı
Orijinal fiyat: ₺550,00.₺399,00Şu andaki fiyat: ₺399,00.
Epson WorkForce Pro EM-C8101 Sınırsız Mürekkep Yazılımlı
Değişim Koşulları
İptal & İade İçin İletişim
MSK Printers olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor, tüketici haklarına saygı gösteriyoruz. Satın aldığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlikler ya da üretim kaynaklı problemler titizlikle değerlendirilmekte ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.
Aşağıda iade ve değişim işlemlerinizin hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için dikkat etmeniz gereken şartlar yer almaktadır. Bu şartlardan herhangi biri eksik olduğunda iade işlemi kabul edilmez.
İade Şartları
İade İçin Gerekli Belgeler
İade Edilecek Ürün
Ürünün Faturası (Tüm nüshalarıyla birlikte)
Ürünle İlgili Koşullar
Ürün kullanılmamış, hasar görmemiş, orijinal kutusu ve tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz olmalıdır.
Ürün, teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde iade edilmelidir.
Orijinal ambalajı bozulmuş, etiketi yırtılmış veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
Fatura ile İlgili Koşullar
İade işlemlerinde orijinal fatura mutlaka gönderilmelidir.
Şirket adına kesilmiş faturalarda, iade işlemi için iade faturası düzenlenmesi zorunludur.
Kargo ve Ücretler
Ürün ayıplıysa, iade kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Gönderim sadece anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo ile yapılmalıdır.
Diğer durumlarda (cayma hakkı gibi), kargo ücreti müşteriye aittir.
Anlaşmalı kargo dışında yapılan gönderiler kabul edilmez ve kargo ücreti karşılanmaz.
Sipariş İptali
anlış verilen veya iptal edilmek istenen siparişler, ürün kargoya verilmeden önce iptal edilebilir.
Ürün kargoya verilmemişse, ücretin tamamı ödeme yönteminize iade edilir.
Ürün kargoya verilmişse, kargo ücreti kesilerek iade işlemi gerçekleştirilir.
İptal talepleriniz için
Eposta : info@mskprinters.com.tr |
Tel: 05339263948
Değişim Şartları
Orijinal toner, kartuş ve fotokopi tonerlerinde paketi açılmış ürünlerin değişimi veya iptali mümkün değildir.
Paketi açılmamış ürünlerde, teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içinde değişim mümkündür.
Muadil ürünlerde hem değişim hem de iptal hakkı bulunmaktadır.
Teknoloji
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
|---|---|
| Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 4,6 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı
| Renk Sayısı | 4 renkli |
|---|---|
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli5,5 Saniye, Colour5,5 Saniye |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli, 24 Sayfa/dk. Colour |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 17 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 16 A4 Sayfa/dak Colour |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 600 x 2.400 İnç başına nokta |
| İş Hacmi | 75.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, USB, Mobile Device (Wireless) |
Tarama
| Tek geçişte | Evet |
|---|---|
| Tek taraflı tarama hızı (A4 Renkli) | 25 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 Renkli) | 200 dpi (with ADF); , 45 ADF taramalı ipm |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı |
| Çıktı formatları | JPEG, TIFF, PDF |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Kopyalama
| Kopyalama Hızı | kadar22 ipm Black, … kadar21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
|---|---|
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
| Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % Auto fit function |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
Bağlantı özelliği
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
|---|---|
| Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
| Ağ Tarama Protokolleri | TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Bağlantılar | Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB sunucu, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B |
Kağıt / Malzeme Kullanımı
| Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (zarf), C6 (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (zarf), DL (zarf), HLT, EXE, Tabloit, A3+ |
|---|---|
| Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
| Standart Kağıt girişi | 335 Sayfa Standart, 85 Sayfa MP tray, 250 Sayfa paper tray |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 250 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 250 Sayfa Standart, 1.835 Sayfa maksimum |
| Standard paper tray(s) | 85 Sayfa Çok Amaçlı Tepsi, 250-sheet paper tray |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi, Cabinet |
| Maksimum kağıt girişi | 1.835 |
Genel
| Besleme Voltajı | AC 220 V - 240 V |
|---|---|
| Ürün boyutları | 621 x 652 x 641 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 63,4 kg |
| Ürün ağırlığı | 56,3 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Teslimat içeriği | Litrelik Mürekkep Dolabilen Kartuşlar , Power Usb Kablo |


Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmadı