Orijinal fiyat: ₺34.000,00.₺32.000,00Şu andaki fiyat: ₺32.000,00.
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺34.000,00.₺32.000,00Şu andaki fiyat: ₺32.000,00.
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo

Epson EcoTank L14150: A3 Baskıda Sınırsız Performans ve Ekonomi
Geniş Format Baskı, Üstün Verimlilik
Tarayıcıda Hız ve Akıllı Çözümler
Sadece baskı aşamasında değil, döküman yönetimi konusunda da sınırları zorluyoruz. L14150, 35 sayfalık Otomatik Belge Besleyici (ADF) özelliğiyle belgelerinizi hızla dijitalleştirir. Bunun yanı sıra, Wi-Fi Direct ve Ethernet bağlantı seçenekleriyle ofis içindeki tüm cihazlardan kolayca erişim sağlarsınız. Böylece karmaşık kablo düzenlerinden kurtulur ve iş gücünden ciddi oranda tasarruf edersiniz.
Akıllı Dokunmatik Panel ve Kesintisiz İşlem Gücü
Tanklı Sistemle Maksimum Tasarruf ve Sürdürülebilirlik

Birlikte Alabileceğiniz Ürünler
Epson 101 Orjinal Kırmızı Mürekkep
Orijinal fiyat: ₺560,00.₺530,00Şu andaki fiyat: ₺530,00.Epson 101 Orjinal Mavi Mürekkep
Orijinal fiyat: ₺560,00.₺530,00Şu andaki fiyat: ₺530,00.Epson 101 Orjinal Mürekkep Seti (Tüm Renkler)
Orijinal fiyat: ₺2.600,00.₺2.200,00Şu andaki fiyat: ₺2.200,00.Epson 101 Orjinal Sarı Mürekkep
Orijinal fiyat: ₺560,00.₺530,00Şu andaki fiyat: ₺530,00.Epson 101 Orjinal Siyah Mürekkep
Orijinal fiyat: ₺950,00.₺830,00Şu andaki fiyat: ₺830,00.
Epson Ecotank L14150 A3 Tanklı Yazıcı
Teknoloji
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
|---|---|
| Ağızlık yapılandırması | 7.230 Ağızlıklar Siyah, 7.230 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ Pro |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
Baskı
| Renk Sayısı | 4 renkli |
|---|---|
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli6,1 Saniye, Colour6,1 Saniye |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 40 Sayfa/dk. Tek renkli, 40 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 2.400 İnç başına nokta |
| İş Hacmi | 384.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Tarama
| Tek geçişte | Evet |
|---|---|
| Tarama Hızı | 60 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( Renkli, Tek taraflı, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Renkli, Çift taraflı, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msn/satır ( Renkli, 300 dpi, Düz yatak ); 0,6 msn/satır ( Renkli, 600 dpi, Düz yatak ); |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
| Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, Aranabilir PDF’e tarama, PDF/A, PNG, Secured PDF |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Kopyalama
| Kopyalama Hızı | … kadar40 ipm Black, … kadar40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
|---|---|
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 |
| Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % |
| Maksimum kopya sayısı | 2.000 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
Bağlantı özelliği
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
|---|---|
| Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Ağ Protokolü | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Ağ Tarama Protokolleri | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Bağlantılar | Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (isteğe bağlı), USB 3.2 Gen 1x1 |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Ağ Protokolleri | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Kağıt / Malzeme Kullanımı
| Kağıt Formatları | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Mektup, Executive, C5 (zarf), Kullanıcı tanımlı |
|---|---|
| Otomatik belge besleyici | 150 Sayfa |
| Uygun kağıt ağırlığı | 52 - 300g/m² |
| Standart Kağıt girişi | 2 x 500-Sheet paper tray |
| Göndereceğimiz ekstra kağıt tepsisi/tepsileri | 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi, Cabinet |
| Paper Tray Capacity | 600 Sayfa Standart, 2.100 Sayfa maksimum |
| Standard paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 500 Sayfalık kağıt tepsisi, 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi |
| Maksimum kağıt girişi | 5.150 |
| Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
Genel
| Enerji tüketimi | 115 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1 W (uyku modu), 46 W Hazır, 0,1 W (kapalı), TEC 0,22 kWh/week |
|---|---|
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 555 x 620 x 1.214 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 124,3 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| Teslimat içeriği | Litrelik Mürekkep Sağlama Birimleri, Servis garantisi |
Ek Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, USB'den doğrudan baskı, Nozül Doğrulama Teknolojisi |
|---|---|
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:25,7 cm |
| Ortam İşleme | Dubleks (A4/A3, düz kağıt) |
| Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, IEEE802.1x, Panel Yöneticisi Modu |
| HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| Teslimat içeriği | Litrelik Mürekkep Sağlama Birimleri, Servis garantisi |
Country of Origin
| Country Of Origin | Indonesia |
|---|

Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmadı