Genel Özellikler
CANON PIXMA E3440
Wi-Fi, Baskı, Fotokopi, Tarama ve Bulut
İşlevler | Wi-Fi, Baskı, Fotokopi, Tarama, Bulut | Wi-Fi + Tarayıcı + Fotokopi |
---|---|---|
Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 dpi'ye kadar | |
kenarsız baskı | Var (13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm) | |
Baskı Teknolojisi | 2 Adet FINE Kartuş (Siyah ve Renkli) | |
Siyah-Beyaz Baskı Hızı | Yaklaşık 11 görüntü/dakika | |
Renkli Baskı Hızı | Yaklaşık 4,0 ipm | |
Çift Taraflı Baskı | Manuel kullanım |
Kartuşlar ve Verimlilik
Standart Mürekkep Kartuşları | PG-46 (Siyah) CL-56 (Renkli) |
Sarf Malzemeleri ve Verimlilik
Kartuş Verimliliği (Düz Kağıt) | A4 renkli belge yazdırma Siyah: 400 sayfa Renkli: 300 sayfa |
Tarayıcı Teknik Özellikleri
Tarayıcı Türü | CIS düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı |
Tarama Derinliği (Giriş / Çıkış) | Renk: RGB her biri 16 bit/8 bit Gri Tonlamalı: 16 bit / 8 bit |
Maksimum Belge Boyutu | A4/LTR |
Kağıt Desteği
Kağıt Türleri | Düz Kağıt Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı (PP-201) Fotoğraf Kağıdı Parlak "Günlük Kullanım" (GP-501) Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı (MG-101) Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı (SAT213) |
Maksimum Kağıt Girişi | Arka Tepsi: Maksimum 100 yaprak (düz kağıt) |
Kağıt Boyutları | Düz kağıt: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotoğraf kağıdı: 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm [Özel boyut] genişlik 89 mm - 215,9 mm, uzunluk 127 mm - 676 mm |
Kağıt Ağırlığı | Düz kağıt: 64 - 105 g/m² Canon fotoğraf kağıdı: en fazla 275 g/m² |
Fotokopi Cihazı Teknik Özellikleri
Fotokopi Hızı | sFCOT: Yaklaşık 27 sn. 8 sESAT: Yaklaşık 3,0 ipm 9 |
Çoklu Fotokopi | 20 kopya (maks.) |
Fotokopi Zumu | %25 - 400 Sayfaya sığdırma |
Arayüz
Ekran Tipi ve Boyutu | 3,8 cm LCD segment tek renkli |
Bağlantı
Standart Arayüz | Yüksek Hızlı USB (USB B Bağlantı Noktası) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/15 Wi-Fi Güvenliği: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Yönetim parolası Kablosuz LAN Frekans Bandı: 2,4 GHz Kablosuz PictBridge16 |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden Windows 7 veya üzeri sürüm yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir. macOS 10.12. 6 ~macOS 10.15 |
Desteklenen Mobil Sistemler | iOS, iPadOS, Android, ChromeOS |
Akıllı Asistan ve Otomasyon Desteği | Amazon Alexa Google Asistan |
Yazılım
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 11, Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden Windows 7 veya üzeri sürüm yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir. Yazıcı sürücüsü, IJ Printer Assistant Tool ve IJ Network Device Setup Utility aşağıdaki işletim sistemlerinde mevcuttur. Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 Chrome İşletim Sistemi Mobil İşletim Sistemleri: iOS®, Android™28 |
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows: 2,0 GB veya daha fazla Mac: 1,0 GB veya daha fazla Not: Birlikte verilen yazılımın kurulumu için. Gerekli miktardaki sabit disk alanının sağlanması zorunludur. Ekran: 1.024 x 768 XGA |
Birlikte Verilen Yazılımlar | Yazıcı Sürücüsü IJ Printer Assistant Tool |
Fiziksel Özellikler
Ağırlık | yaklaşık 4 kg |
Boyutlar (G x D x Y) | yaklaşık 435 x 327 x 145 mm |
Akustik Gürültü Düzeyleri | yaklaşık 48,0 dB(A) |
Önerilen Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 15-30°C Nem: %10 - %80 BN (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Ortalama toplam iş hacmi | 33.000 sayfaya kadar |
Tipik Elektrik Tüketimi | 0,15 kW/sa |
Güç Tüketimi | Kapalı: Yaklaşık 0,3 W Beklemede (USB aracılığıyla PC'ye bağlıyken): Yaklaşık 0,8 W (tarama lambası kapalı) Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 1,3 W (tarama lambası kapalı) Bekleme moduna geçme süresi: 10 dakika 01 saniye Fotokopi: Yaklaşık 9 W |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.